Auto/Maunal rangos.
True RMS medición.
550 V Protección en resisance, capacitancia y rangos de frecuencia.
Gran visualización LCD, Max visualización 6000 cuentas.
Frecuencia de muestreo: 3 veces por segundo.
Retroiluminación.
Max/Min Hold de datos.
Identificación de polaridad.
Indicación de bajo voltaje.
20 A medición de corriente alta está disponible.
Apagado automático puede ser cancelado manualmente.
Principal Medidas: Voltaje AC/DC, corriente AC/DC Corriente, Resistencia, capacitancia, Diodo y Continuidad, pruebas de frecuencia y ciclo de trabajo, temperatura.
La compra incluye:
1 x multímetro DM400
1 x un par de cables de prueba
1 x tp01 K termopar (Sonda de temperatura)
1 x Manual de usuario
| 1 cuota de $112.339,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.339,00 |
| 3 cuotas de $37.446,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.339,00 |
| 6 cuotas de $18.723,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.339,00 |
| 2 cuotas de $56.169,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.339,00 |
| 12 cuotas de $14.828,75 | Total $177.944,98 |
| 9 cuotas de $12.482,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.339,00 |
| 12 cuotas de $16.271,37 | Total $195.256,42 |
