Impulsor de cuadro 3/4" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
Mecanismo Twin Hammer, dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura
3 velocidades reversibles para mayor control de torque
Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 1/2"
Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL)
| Cuadro | 3/4" (19 mm) |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 6,000 rpm |
| Golpes / min | 900 gpm |
| Consumo nominal | 6 CFM @ 90 psi (6 Bar) |
| Máximo torque | 750 lb/ft (1,017 Nm) |
| Entrada de aire | 3/8" NPT |
| Diámetro interno de la manguera | 1/2" (13 mm) |
| Desalojo de aire | Frontal |
| Diámetro interno de manguera | 1/2" (13 mm) |
| Capacidad de tornillos | 3/4" (19 mm) |
| Dimensiones (alto x largo) | 22 x 22 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (lubrique constantemente) |
| Peso | 4.3 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
| 1 cuota de $227.835,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.835,00 |
| 3 cuotas de $75.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.835,00 |
| 6 cuotas de $37.972,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.835,00 |
| 2 cuotas de $113.917,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.835,00 |
| 9 cuotas de $41.531,78 | Total $373.786,10 | |
| 12 cuotas de $34.608,13 | Total $415.297,64 |
| 9 cuotas de $40.293,88 | Total $362.644,97 | |
| 12 cuotas de $33.000,00 | Total $396.000,01 |
